SOLAR BOOSTER

Para aplicaciones de limpieza de alta intensidad con agua caliente

Serie de gama media de hidrolimpiadoras de agua caliente con un rendimiento horario superior a la gama Neptune 3. Indicada para sectores donde se requiere más potencia y duración de trabajo a realizar, sin ser necesarias máquinas de alto rendimiento.
Formato compacto para su mejor transporte. Versiones desde 110 a 200 bares de presión.

Ventajas:

  • Pistones de 4 polos y bajas revoluciones (1450)
  • Descalcificador de serie
  • Dosificador de detergente
  • Pistones cerámicos
  • Bomba lineal
  • Panel de control con autodiagnosis e indicador de servicio.
  • Depósito gasoil de 16 litros
  • Pistola ERGO 1000
  • Soportes para accesorios y lanzas

Características técnicas:

Descripción Unidad 757E18H 737E18H 751GH 757D 751D 535D
Presión bomba bar / MPa 160 / 16 125 / 12.5 150 / 15 160 / 16 150 / 15 125 / 12.5
Impacto de limpieza Kg/fuerza 3.5.7 3.7 5.1 5.7 5.1 3.5
Caudal de agua QMAX/QIEC l/h 1200 / 1110 875 / 810 1100 / 1030 1200 / 1110 1100 / 1030 835 / 780
Temp. Max entrada 85 85 85 30 30 30
Dep. calentamiento pre-bomba - Si Si Si 8.8 7.6 5.8
Potencia nominal KW 7.7+18 5.6+18 7.1 4.9 4.6 3.8
Revoluciones motor bomba rpm 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Peso KG 180 175 220 220 215 190
Dimensiones (largo x ancho x alto), mm mm 690 - 860 - 950 690 - 860 - 950 690 - 860 - 1250 690 - 860 - 950 690 - 860 - 950 690 - 860 - 950
Cable eléctrico m - - 4 4 4 4
Boquilla Tornado Plus - Opcional Opcional Opcional - - -
Pistones cerámicos - Si Si Si - - -
Bomba de alimentación - Si Si Si Si Si Si
Panel de control - Si Si Si Si Si Si