Neptune
5
Tecnología y prestaciones sin competencia para diversidad de sectores
Hidrolimpiadora de agua caliente para trabajos diarios de limpieza en
gran diversidad de sectores.
Bajos costes de mantenimiento, robustez, durabilidad y alta eficacia de
limpieza. Disponibles en corriente trifásica y monofásica.
Ideales para trabajos intenso y prolongados (hasta 6 horas de uso).
Ventajas:
- Estructura de metal resistente
- Indicador del nivel de combustible.
- Calentamiento constante, hsta 140ºC
- Arranque/paro retardado para más seguridad en la bomba.
- Válvula doble de detergente autopurgante.
- Capacidad de vapor para tareas especiales con el respectivo accesorio.
- Calderín EasyClean.
- Diseño QuickService.
- Carrete para manguera de 20mts. (estándar en los modelos X)
Características técnicas: |
|||||
| Descripción | Unidad | 5-27 | 5-42 | 5-49 | 5-57 |
| Presión bomba | bar/MPa | 110 | 170/17 | 180/18 | 200/20 |
| Impacto de limpieza | Kg/fuerza | 2.7 | 4.2 | 4.9 | 5.7 |
| Caudal de agua QMAX/QIEC | l/h | 700/360 | 860/800 | 970/900 | 1080/1000 |
| Temp. Max entrada | Cº | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Temp. Agua / Vapor | Cº | 80/140 | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
| Potencia consumida | KW | 3.3 | 5.6 | 6.9 | 7.9 |
| Nr Fases | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Revoluciones motor bomba | rpm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Nivel sonoro | dBA | 71.8 | 73.8 | 75.8 | 74.1 |
| Peso | KG | 175 | 180 | 184 | 184 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto), mm | mm | 1190 - 702 - 987 | 1190 - 702 - 987 | 1190 - 702 - 987 | 1190 - 702 - 987 |
| Manguera alta presión | m/Diám | 10/DN8 | 10/DN8 | 10/DN8 | 10/DN10 |
| Pistola Ergo 3000 | - | Si | Vario Press | Vario Press | Vario Press |
| Lanza Ergo 300 | - | Universal | Universal | Universal | Tornado |
| Boquilla Tornado Plus | - | 0450 | 0450 | 0550 | 0550 |
| Depósito de detergente | - | 15 | 15 | 15 |
15 |
| Pistones cerámicos | - | Si | Si | Si | Si |
| Carrete manguera alta presión | - | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |